| 排名 | 笔记本CPU | 缓存(L2+L3) | TDP功耗(W) | 实际频率(MHZ) | 核心/线程 | 3Dmark06-CPU |
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 12MB + 64M | 250 | 3000 | 24/48 | 72 |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 8MB + 32MB | 180 | 3500 | 16/32 | 0 |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 8MB + 32MB | 180 | 3400 | 16/32 | 0 |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 6MB + 32MB | 180 | 3500 | 12/24 | 69 |
| 5 | Intel Core i9-9900K | 2MB + 16MB | 95 | 3600 | 8/16 | 80 |
| 6 | Intel Core i9-9980HK | 2MB + 16MB | 45 | 2400 | 8/16 | 0 |
| 7 | Intel Core i9-7900X | 10MB + 13. | 140 | 3300 | 10/20 | 76 |
| 8 | Intel Xeon W-2145 | 8MB + 11MB | 140 | 3700 | 8/16 | 0 |
| 9 | Intel Core i9-9880H | 2MB + 16MB | 45 | 2300 | 8/16 | 71 |
| 10 | Intel Core i7-6950X | 2.5MB + 25 | 120 | 3000 | 10/20 | 66 |
| 11 | Intel Core i7-9700K | 2MB + 16MB | 95 | 3600 | 8/8 | 74 |
| 12 | Intel Core i7-9850H | 1.5MB + 9M | 45 | 2600 | 6/12 | 0 |
| 13 | Intel Core i7-8086K | 1.5MB + 12 | 95 | 3700 | 6/12 | 67 |
| 14 | Intel Core i7-8700K | 1.5MB + 12 | 95 | 3700 | 6/12 | 69 |
| 15 | Intel Core i7-9750H | 1.5MB + 9M | 45 | 2600 | 6/12 | 0 |
| 16 | AMD Ryzen 7 2700X | 4MB + 16MB | 105 | 3700 | 8/16 | 65 |
| 17 | Intel Core i9-8950HK | 1.5MB + 12 | 45 | 2900 | 6/12 | 66 |
| 18 | Intel Xeon E-2186M | 1.5MB + 12 | 45 | 2900 | 6/12 | 0 |
| 19 | Intel Xeon E-2176G | 1.5MB + 12 | 80 | 3700 | 6/12 | 69 |
| 20 | Intel Core i7-8700 | 1.5MB + 12 | 65 | 3200 | 6/12 | 66 |
| 21 | AMD Ryzen 7 2700 | 4MB + 16MB | 65 | 3200 | 8/16 | 59 |
| 22 | AMD Ryzen 7 1800X | 4MB + 16MB | 95 | 3600 | 8/16 | 60 |
| 23 | AMD Ryzen 7 1700X | 4MB + 16MB | 95 | 3400 | 8/16 | 58 |
| 24 | Intel Xeon E5-2680 v4 | 3.5MB + 35 | 120 | 2400 | 14/28 | 0 |
| 25 | Intel Xeon E5-2697 v2 | 3MB + 30MB | 130 | 2700 | 12/24 | 53 |
| 26 | Intel Core i5-9600K | 1.5MB + 9M | 95 | 3700 | 6/6 | 66 |
| 27 | Intel Xeon E-2176M | 1.5MB + 12 | 45 | 2700 | 6/12 | 62 |
| 28 | Intel Core i7-8850H | 1.5MB + 9M | 45 | 2600 | 6/12 | 0 |
| 29 | Intel Core i7-7740X | 1MB + 8MB | 112 | 4300 | 4/8 | 64 |
| 30 | Intel Core i5-8600K | 1.5MB + 9M | 95 | 3600 | 6/6 | 62 |
| 31 | Intel Core i7-7700K | 1MB + 8MB | 91 | 4200 | 4/8 | 63 |
| 32 | Intel Core i5-8500 | 1.5MB + 9M | 65 | 3000 | 6/6 | 73 |
| 33 | Intel Core i7-8750H | 1.5MB + 9M | 45 | 2200 | 6/12 | 61 |
| 34 | Intel Core i5-8400 | 1.5MB + 9M | 65 | 2800 | 6/6 | 59 |
| 35 | Intel Core i7-5960X | 2MB + 20MB | 140 | 3000 | 8/16 | 58 |
| 36 | AMD Ryzen 7 1700 | 4MB + 16MB | 65 | 3000 | 8/16 | 54 |
| 37 | AMD Ryzen 5 2600X | 4MB + 16MB | 95 | 3600 | 6/12 | 0 |
| 38 | AMD Ryzen 5 2600 | 4MB + 16MB | 65 | 3400 | 6/12 | 57 |
| 39 | Intel Core i5-8500T | 1.5MB + 9M | 35 | 2100 | 6/6 | 52 |
| 40 | Intel Core i7-4960X | 1.5MB + 15 | 130 | 3600 | 6/12 | 0 |
| 41 | Intel Core i7-7700 | 1MB + 8MB | 65 | 3600 | 4/8 | 0 |
| 42 | Intel Core i7-6700K | 1MB + 8MB | 91 | 4000 | 4/8 | 57 |
| 43 | Intel Xeon E5-2680 | 2MB + 20MB | 130 | 2700 | 8/16 | 0 |
| 44 | Intel Core i7-3960X | 1.5MB + 15 | 130 | 3300 | 6/12 | 53 |
| 45 | Intel Core i7-8809G | 1MB + 8MB | 100 | 3100 | 4/8 | 57 |
| 46 | Intel Core i7-4790K | 1MB + 8MB | 88 | 4000 | 4/8 | 57 |
| 47 | Intel Core i5-9400H | 1MB + 8MB | 45 | 2500 | 4/8 | 0 |
| 48 | AMD Ryzen 5 1600 | 3MB + 16MB | 65 | 3200 | 6/12 | 52 |
| 49 | Intel Xeon E3-1280 v5 | 1MB + 8MB | 80 | 3700 | 4/8 | 0 |
| 50 | Intel Core i7-6700 | 1MB + 8MB | 65 | 3400 | 4/8 | 55 |
| 51 | Intel Xeon E3-1535M v6 | 1MB + 8MB | 45 | 3100 | 4/8 | 53 |
| 52 | Intel Core i5-8400H | 1MB + 8MB | 45 | 2500 | 4/8 | 0 |
| 53 | Intel Core i7-8709G | 1MB + 8MB | 100 | 3100 | 4/8 | 0 |
| 54 | Intel Core i7-8706G | 1MB + 8MB | 65 | 3100 | 4/8 | 0 |
| 55 | Intel Core i7-8705G | 1MB + 8MB | 65 | 3100 | 4/8 | 0 |
| 56 | Intel Core i7-7920HQ | 1MB + 8MB | 45 | 3100 | 4/8 | 0 |
| 57 | Intel Core i5-9300H | 1MB + 8MB | 45 | 2400 | 4/8 | 0 |
| 58 | Intel Core i7-4790 | 1MB + 8MB | 84 | 3600 | 4/8 | 0 |
| 59 | Intel Core i5-7600K | 1MB + 8MB | 91 | 3800 | 4/4 | 57 |
| 60 | Intel Core i7-5775C | 1MB + 6MB | 65 | 3300 | 4/8 | 52 |
| 61 | Intel Core i7-4770K | 1MB + 8MB | 84 | 3500 | 4/8 | 0 |
| 62 | Intel Core i7-4790S | 1MB + 8MB | 65 | 3200 | 4/8 | 0 |
| 63 | Intel Xeon E3-1505M v6 | 1MB + 8MB | 45 | 3000 | 4/8 | 54 |
| 64 | Intel Core i5-8300H | 1MB + 8MB | 45 | 2300 | 4/8 | 0 |
| 65 | Intel Xeon E3-1575M v5 | 1MB + 8MB | 45 | 3000 | 4/8 | 0 |
| 66 | AMD Ryzen 5 1500X | 2MB + 16MB | 65 | 3500 | 4/8 | 50 |
| 67 | Intel Core i7-4940MX | 1MB + 8MB | 57 | 3100 | 4/8 | 51 |
| 68 | Intel Core i7-7820HQ | 1MB + 8MB | 45 | 2900 | 4/8 | 0 |
| 69 | Intel Core i7-7820HK | 1MB + 8MB | 45 | 2900 | 4/8 | 53 |
| 70 | Intel Core i7-6920HQ | 1MB + 8MB | 45 | 2900 | 4/8 | 52 |
| 71 | Intel Xeon E3-1545M v5 | 1MB + 8MB | 45 | 2900 | 4/8 | 0 |
| 72 | Intel Core i7-5950HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2900 | 4/8 | 0 |
| 73 | Intel Core i7-4930MX | 1MB + 8MB | 57 | 3000 | 4/8 | 50 |
| 74 | Intel Xeon E3-1535M v5 | 1MB + 8MB | 45 | 2900 | 4/8 | 51 |
| 75 | Intel Core i7-6970HQ | 1MB + 8MB | 45 | 2800 | 4/8 | 0 |
| 76 | AMD Ryzen 5 2400G | 2MB + 4MB | 65 | 3600 | 4/8 | 50 |
| 77 | Intel Core i7-7700HQ | 1MB + 6MB | 45 | 2800 | 4/8 | 51 |
| 78 | Intel Core i5-8305G | 1MB + 6MB | 65 | 2800 | 4/8 | 51 |
| 79 | Intel Core i5-7500 | 1MB + 6MB | 65 | 3400 | 4/4 | 0 |
| 80 | Intel Xeon E3-1515M v5 | 1MB + 8MB | 45 | 2800 | 4/8 | 0 |
| 81 | Intel Xeon E3-1505M v5 | 1MB + 8MB | 45 | 2800 | 4/8 | 50 |
| 82 | Intel Core i7-6870HQ | 1MB + 8MB | 45 | 2700 | 4/8 | 0 |
| 83 | Intel Core i7-4980HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2800 | 4/8 | 50 |
| 84 | Intel Core i7-4910MQ | 1MB + 8MB | 47 | 2900 | 4/8 | 0 |
| 85 | Intel Xeon E3-1231 v3 | 1MB + 8MB | 80 | 3400 | 4/8 | 0 |
| 86 | Intel Xeon E3-1230 v3 | 1MB + 8MB | 80 | 3300 | 4/8 | 0 |
| 87 | Intel Core i7-8559U | 1MB + 8MB | 28 | 2700 | 4/8 | 56 |
| 88 | Intel Core i7-8557U | 1MB + 8MB | 28 | 1700 | 4/8 | 0 |
| 89 | Intel Core i7-5850HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2700 | 4/8 | 0 |
| 90 | Intel Core i5-6600K | 1MB + 6MB | 91 | 3500 | 4/4 | 0 |
| 91 | Intel Core i7-3770K | 1MB + 8MB | 77 | 3500 | 4/8 | 0 |
| 92 | Intel Core i7-3940XM | 1MB + 8MB | 55 | 3000 | 4/8 | 0 |
| 93 | Intel Core i5-8269U | 1MB + 6MB | 28 | 2600 | 4/8 | 0 |
| 94 | Intel Core i7-5700HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2700 | 4/8 | 49 |
| 95 | Intel Core i7-5750HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2500 | 4/8 | 0 |
| 96 | Intel Core i7-6820HK | 1MB + 8MB | 45 | 2700 | 4/8 | 50 |
| 97 | Intel Core i7-6820HQ | 1MB + 8MB | 45 | 2700 | 4/8 | 49 |
| 98 | Intel Core i7-6770HQ | 1MB + 6MB | 45 | 2600 | 4/8 | 0 |
| 99 | Intel Core i7-6700T | 1MB + 6MB | 35 | 2800 | 4/8 | 49 |
| 100 | AMD Ryzen 5 1400 | 2MB + 8MB | 65 | 3200 | 4/8 | 44 |
| 101 | Intel Core i5-8259U | 1MB + 6MB | 28 | 2300 | 4/8 | 0 |
| 102 | Intel Core i5-8257U | 1MB + 6MB | 15 | 1400 | 4/8 | 0 |
| 103 | Intel Core i7-4900MQ | 1MB + 8MB | 47 | 2800 | 4/8 | 48 |
| 104 | Intel Core i7-4960HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2600 | 4/8 | 0 |
| 105 | Intel Core i7-6700HQ | 1MB + 6MB | 45 | 2600 | 4/8 | 48 |
| 106 | Intel Core i7-4810MQ | 1MB + 6MB | 47 | 2800 | 4/8 | 47 |
| 107 | Intel Core i7-4870HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2500 | 4/8 | 47 |
| 108 | AMD Ryzen 3 1300X | 2MB + 8MB | 65 | 3500 | 4/4 | 47 |
| 109 | AMD Ryzen 7 3750H | 2MB + 4MB | 35 | 2300 | 4/8 | 48 |
| 110 | AMD Ryzen 7 3700U | 2MB + 4MB | 15 | 2300 | 4/8 | 42 |
| 111 | AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 2MB + 4MB | 15 | 2300 | 4/8 | 0 |
| 112 | Intel Core i7-8650U | 1MB + 8MB | 15 | 1900 | 4/8 | 51 |
| 113 | Intel Core i7-3920XM | 1MB + 8MB | 55 | 2900 | 4/8 | 0 |
| 114 | Intel Core i7-4800MQ | 1MB + 6MB | 47 | 2700 | 4/8 | 48 |
| 115 | Intel Core i7-8665U | 1MB + 8MB | 15 | 1900 | 4/8 | 47 |
| 116 | Intel Core i7-4950HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2400 | 4/8 | 0 |
| 117 | Intel Core i7-2700K | 1MB + 8MB | 95 | 3500 | 4/8 | 0 |
| 118 | Intel Core i7-4860HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2400 | 4/8 | 0 |
| 119 | Intel Core i7-4720HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2600 | 4/8 | 46 |
| 120 | Intel Core i7-3840QM | 1MB + 8MB | 45 | 2800 | 4/8 | 0 |
| 121 | Intel Core i7-4850HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2300 | 4/8 | 0 |
| 122 | Intel Core i7-4710HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2500 | 4/8 | 46 |
| 123 | Intel Core i7-4710MQ | 1MB + 6MB | 47 | 2500 | 4/8 | 0 |
| 124 | Intel Core i7-1065G7 | 2MB + 8MB | 15 | 1300 | 4/8 | 0 |
| 125 | Intel Core i7-8565U | 1MB + 8MB | 15 | 1800 | 4/8 | 49 |
| 126 | Intel Core i7-4770HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2200 | 4/8 | 0 |
| 127 | Intel Core i5-1035G7 | 2MB + 6MB | 15 | 1200 | 4/8 | 0 |
| 128 | Intel Core i5-1035G4 | 2MB + 6MB | 15 | 1100 | 4/8 | 0 |
| 129 | Intel Core i5-1035G1 | 2MB + 6MB | 15 | 1200 | 4/8 | 0 |
| 130 | Intel Core i7-3820QM | 1MB + 8MB | 45 | 2700 | 4/8 | 0 |
| 131 | Intel Core i7-2600K | 1MB + 8MB | 95 | 3400 | 4/8 | 44 |
| 132 | Intel Core i5-7440HQ | 1MB + 6MB | 45 | 2800 | 4/4 | 0 |
| 133 | Intel Core i5-1034G1 | 2MB + 6MB | 15 | 800 | 4/8 | 0 |
| 134 | Intel Core i5-8365U | 1MB + 6MB | 15 | 1600 | 4/8 | 49 |
| 135 | Intel Core i7-3740QM | 1MB + 6MB | 45 | 2700 | 4/8 | 0 |
| 136 | Intel Core i7-3720QM | 1MB + 6MB | 45 | 2600 | 4/8 | 44 |
| 137 | Intel Core i7-4700HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2400 | 4/8 | 45 |
| 138 | Intel Core i7-4700MQ | 1MB + 6MB | 47 | 2400 | 4/8 | 45 |
| 139 | Intel Core i7-4760HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2100 | 4/8 | 0 |
| 140 | Intel Core i7-4722HQ | 1MB + 6MB | 37 | 2400 | 4/8 | 0 |
| 141 | Intel Core i5-8265U | 1MB + 6MB | 15 | 1600 | 4/8 | 48 |
| 142 | Intel Xeon E3-1226 v3 | 1MB + 8MB | 84 | 3300 | 4/4 | 0 |
| 143 | Intel Core i5-4590 | 1MB + 6MB | 84 | 3300 | 4/4 | 0 |
| 144 | AMD Ryzen 7 2800H | 2MB + 4MB | 35 | 3300 | 4/8 | 0 |
| 145 | Intel Core i7-2960XM | 1MB + 8MB | 55 | 2700 | 4/8 | 0 |
| 146 | AMD Ryzen 7 2700U | 2MB + 4MB | 15 | 2200 | 4/8 | 44 |
| 147 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 2MB + 4MB | 15 | 2200 | 4/8 | 0 |
| 148 | AMD Ryzen 5 3550H | 2MB + 4MB | 35 | 2100 | 4/8 | 47 |
| 149 | AMD Ryzen 5 3500U | 2MB + 4MB | 15 | 2100 | 4/8 | 0 |
| 150 | AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 2MB + 4MB | 15 | 2100 | 4/8 | 0 |
| 151 | Intel Core i5-3570K | 1MB + 6MB | 77 | 3400 | 4/4 | 0 |
| 152 | Intel Core i5-6500 | 1MB + 6MB | 65 | 3200 | 4/4 | 48 |
| 153 | Intel Core i7-7567U | 512KB + 4M | 28 | 3500 | 2/4 | 0 |
| 154 | Intel Core i7-8550U | 1MB + 8MB | 15 | 1800 | 4/8 | 48 |
| 155 | AMD Ryzen 5 2600H | 2MB + 4MB | 45 | 3200 | 4/8 | 0 |
| 156 | Intel Core i7-7660U | 512KB + 4M | 15 | 2500 | 2/4 | 45 |
| 157 | Intel Core i3-1005G1 | 1MB + 4MB | 15 | 1200 | 2/4 | 0 |
| 158 | Intel Core i7-7600U | 512KB + 4M | 15 | 2800 | 2/4 | 44 |
| 159 | Intel Core i7-4712HQ | 1MB + 6MB | 37 | 2300 | 4/8 | 0 |
| 160 | Intel Core i7-4712MQ | 1MB + 6MB | 37 | 2300 | 4/8 | 0 |
| 161 | Intel Core i7-4750HQ | 1MB + 6MB | 47 | 2000 | 4/8 | 43 |
| 162 | Intel Core i7-3635QM | 1MB + 6MB | 45 | 2400 | 4/8 | 0 |
| 163 | Intel Core i7-3630QM | 1MB + 6MB | 45 | 2400 | 4/8 | 0 |
| 164 | Intel Core i5-3550 | 1MB + 6MB | 77 | 3300 | 4/4 | 0 |
| 165 | Intel Core i7-4702HQ | 1MB + 6MB | 37 | 2200 | 4/8 | 0 |
| 166 | Intel Core i7-4702MQ | 1MB + 6MB | 37 | 2200 | 4/8 | 42 |
| 167 | Intel Core i7-2860QM | 1MB + 8MB | 45 | 2500 | 4/8 | 0 |
| 168 | Intel Core i7-2920XM | 1MB + 8MB | 55 | 2500 | 4/8 | 0 |
| 169 | Intel Core i5-3470 | 1MB + 6MB | 77 | 3200 | 4/4 | 0 |
| 170 | Intel Core i7-3615QM | 1MB + 6MB | 45 | 2300 | 4/8 | 0 |
| 171 | Intel Core i7-3610QM | 1MB + 6MB | 45 | 2300 | 4/8 | 0 |
| 172 | AMD FX-8350 | 8MB + 8MB | 125 | 4000 | 8/8 | 39 |
| 173 | Intel Core i5-2500K | 1MB + 6MB | 95 | 3300 | 4/4 | 0 |
| 174 | Intel Core i5-6600T | 1MB + 6MB | 35 | 2700 | 4/4 | 45 |
| 175 | Intel Core i5-7300HQ | 1MB + 6MB | 45 | 2500 | 4/4 | 45 |
| 176 | Intel Core i5-6440HQ | 1MB + 6MB | 45 | 2600 | 4/4 | 45 |
| 177 | Intel Core i5-4460 | 1MB + 6MB | 84 | 3200 | 4/4 | 44 |
| 178 | Intel Core i7-3632QM | 1MB + 6MB | 35 | 2200 | 4/8 | 40 |
| 179 | Intel Core i5-6350HQ | 1MB + 6MB | 45 | 2300 | 4/4 | 0 |
| 180 | AMD Ryzen 3 2200G | 2MB + 4MB | 65 | 3500 | 4/4 | 47 |
| 181 | Intel Core i5-6300HQ | 1MB + 6MB | 45 | 2300 | 4/4 | 43 |
| 182 | Intel Core i5-8350U | 1MB + 6MB | 15 | 1700 | 4/8 | 46 |
| 183 | AMD Ryzen 3 1200 | 2MB + 8MB | 65 | 3100 | 4/4 | 42 |
| 184 | Intel Core i5-7500T | 1MB + 6MB | 35 | 2700 | 4/4 | 0 |
| 185 | Intel Core i5-4430 | 1MB + 6MB | 84 | 3000 | 4/4 | 0 |
| 186 | Intel Core i5-8250U | 1MB + 6MB | 15 | 1600 | 4/8 | 45 |
| 187 | AMD Ryzen 5 2500U | 2MB + 4MB | 15 | 2000 | 4/8 | 42 |
| 188 | AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 2MB + 4MB | 15 | 2000 | 4/8 | 41 |
| 189 | Intel Core i3-8100H | 1MB + 8MB | 45 | 3000 | 4/4 | 0 |
| 190 | Intel Core i7-2760QM | 1MB + 6MB | 45 | 2400 | 4/8 | 0 |
| 191 | Intel Core i5-7287U | 512KB + 4M | 28 | 3300 | 2/4 | 0 |
| 192 | Intel Core i7-7560U | 512KB + 4M | 15 | 2400 | 2/4 | 0 |
| 193 | Qualcomm Snapdragon 8cx | + 2MB | 0 | 2840 | 8/8 | 0 |
| 194 | Intel Core i3-8145U | 1MB + 4MB | 15 | 2100 | 2/4 | 43 |
| 195 | Intel Core i5-6400 | 1MB + 6MB | 65 | 2700 | 4/4 | 0 |
| 196 | Intel Core i5-6500T | 1MB + 6MB | 35 | 2500 | 4/4 | 43 |
| 197 | Intel Core i5-2400 | 1MB + 6MB | 95 | 3100 | 4/4 | 0 |
| 198 | Intel Core i7-2820QM | 1MB + 8MB | 45 | 2300 | 4/8 | 0 |
| 199 | Intel Core i7-3612QM | 1MB + 6MB | 35 | 2100 | 4/8 | 0 |
| 200 | Intel Core i7-2720QM | 1MB + 6MB | 45 | 2200 | 4/8 | 0 |
| 201 | Intel Core i7-2675QM | 1MB + 6MB | 45 | 2200 | 4/8 | 0 |
| 202 | Intel Core i7-2670QM | 1MB + 6MB | 45 | 2200 | 4/8 | 0 |
| 203 | Intel Core i5-6400T | 1MB + 6MB | 35 | 2200 | 4/4 | 40 |
| 204 | Intel Core i7-6567U | 512KB + 4M | 28 | 3300 | 2/4 | 42 |
| 205 | Intel Core i5-7360U | 512KB + 4M | 15 | 2300 | 2/4 | 0 |
| 206 | Intel Core i5-7267U | 512KB + 4M | 28 | 3100 | 2/4 | 40 |
| 207 | AMD Ryzen 3 3300U | 2MB + 4MB | 15 | 2100 | 4/4 | 0 |
| 208 | AMD Ryzen 3 PRO 3300U | 2MB + 4MB | 15 | 2100 | 4/4 | 0 |
| 209 | AMD Ryzen 3 2300U | 2MB + 4MB | 15 | 2000 | 4/4 | 0 |
| 210 | AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 2MB + 4MB | 15 | 2000 | 4/4 | 0 |
| 211 | Intel Core i7-7500U | 512KB + 4M | 15 | 2700 | 2/4 | 41 |
| 212 | Intel Core i3-8130U | 1MB + 4MB | 15 | 2200 | 2/4 | 41 |
| 213 | Apple A12X Bionic | 8MB | 0 | 0 | 8/8 | 0 |
| 214 | Intel Core i5-5350H | 512KB + 4M | 47 | 3000 | 2/4 | 0 |
| 215 | Intel Core i5-7300U | 512KB + 3M | 15 | 2600 | 2/4 | 41 |
| 216 | Intel Core i7-2635QM | 1MB + 6MB | 45 | 2000 | 4/8 | 0 |
| 217 | Intel Core i7-2630QM | 1MB + 6MB | 45 | 2000 | 4/8 | 0 |
| 218 | Intel Core i5-6287U | 512KB + 4M | 28 | 3100 | 2/4 | 0 |
| 219 | Intel Core i7-5557U | 512KB + 4M | 28 | 3100 | 2/4 | 40 |
| 220 | Intel Core i7-4610M | 512KB + 4M | 37 | 3000 | 2/4 | 0 |
| 221 | Intel Core i7-4600M | 512KB + 4M | 37 | 2900 | 2/4 | 0 |
| 222 | Intel Core i5-4340M | 512KB + 3M | 37 | 2900 | 2/4 | 0 |
| 223 | Intel Core i5-5287U | 512KB + 3M | 28 | 2900 | 2/4 | 0 |
| 224 | Intel Core i5-7260U | 512KB + 4M | 15 | 2200 | 2/4 | 0 |
| 225 | Intel Core i5-6267U | 512KB + 4M | 28 | 2900 | 2/4 | 39 |
| 226 | Intel Core i7-4578U | 512KB + 4M | 28 | 3000 | 2/4 | 0 |
| 227 | Intel Core i5-4210H | 512KB + 3M | 47 | 2900 | 2/4 | 38 |
| 228 | Intel Core i5-4330M | 512KB + 3M | 37 | 2800 | 2/4 | 0 |
| 229 | Intel Core i7-3540M | 512KB + 4M | 35 | 3000 | 2/4 | 0 |
| 230 | Intel Core i5-4200H | 512KB + 3M | 47 | 2800 | 2/4 | 39 |
| 231 | Intel Core i7-4558U | 512KB + 4M | 28 | 2800 | 2/4 | 0 |
| 232 | Intel Core i3-8121U | 512KB + 4M | 15 | 2200 | 2/4 | 0 |
| 233 | Intel Core i5-5257U | 512KB + 3M | 28 | 2700 | 2/4 | 0 |
| 234 | Intel Core i5-4308U | 512KB + 3M | 28 | 2800 | 2/4 | 0 |
| 235 | AMD A10-6800K | 4MB | 100 | 4100 | 4/4 | 34 |
| 236 | Intel Core i5-4310M | 512KB + 3M | 37 | 2700 | 2/4 | 0 |
| 237 | AMD A10-7850K | 4MB | 95 | 3700 | 4/4 | 33 |
| 238 | Intel Core i7-6600U | 512KB + 4M | 15 | 2600 | 2/4 | 40 |
| 239 | Intel Core i7-6650U | 512KB + 4M | 15 | 2200 | 2/4 | 0 |
| 240 | Intel Core i7-6560U | 512KB + 4M | 15 | 2200 | 2/4 | 0 |
| 241 | Intel Core i5-7200U | 512KB + 3M | 15 | 2500 | 2/4 | 38 |
| 242 | Intel Core i5-4300M | 512KB + 3M | 37 | 2600 | 2/4 | 0 |
| 243 | Intel Core i3-7100H | 512KB + 3M | 35 | 3000 | 2/4 | 0 |
| 244 | Intel Core i7-3520M | 512KB + 4M | 35 | 2900 | 2/4 | 0 |
| 245 | Intel Core i7-6500U | 512KB + 4M | 15 | 2500 | 2/4 | 38 |
| 246 | Intel Core i7-5600U | 512KB + 4M | 15 | 2600 | 2/4 | 37 |
| 247 | Intel Core i7-5650U | 512KB + 4M | 15 | 2200 | 2/4 | 36 |
| 248 | Intel Core i5-6360U | 512KB + 4M | 15 | 2000 | 2/4 | 37 |
| 249 | Intel Core i5-4210M | 512KB + 3M | 37 | 2600 | 2/4 | 36 |
| 250 | Intel Core i5-6300U | 512KB + 3M | 15 | 2400 | 2/4 | 37 |
| 251 | Intel Core i5-4288U | 512KB + 3M | 28 | 2600 | 2/4 | 0 |
| 252 | Intel Core i5-4278U | 512KB + 3M | 28 | 2600 | 2/4 | 0 |
| 253 | Intel Core i5-3380M | 512KB + 3M | 35 | 2900 | 2/4 | 0 |
| 254 | Intel Core i5-3360M | 512KB + 3M | 35 | 2800 | 2/4 | 0 |
| 255 | AMD A10-7700K | 4MB | 95 | 3400 | 4/4 | 31 |
| 256 | AMD A8-7650K | 4MB | 95 | 3300 | 4/4 | 31 |
| 257 | Intel Core i3-3220 | + 3MB | 55 | 3300 | 2/4 | 0 |
| 258 | Intel Core i5-4200M | 512KB + 3M | 37 | 2500 | 2/4 | 35 |
| 259 | Intel Core i5-3340M | 512KB + 3M | 35 | 2700 | 2/4 | 0 |
| 260 | Intel Core i7-2640M | 512KB + 4M | 35 | 2800 | 2/4 | 0 |
| 261 | Intel Core i7-5500U | 512KB + 4M | 15 | 2400 | 2/4 | 36 |
| 262 | Intel Core i7-5550U | 512KB + 4M | 15 | 2000 | 2/4 | 0 |
| 263 | Intel Core i5-6260U | 512KB + 4M | 15 | 1800 | 2/4 | 35 |
| 264 | Intel Core i5-3320M | 512KB + 3M | 35 | 2600 | 2/4 | 0 |
| 265 | Intel Core i5-4258U | 512KB + 3M | 28 | 2400 | 2/4 | 34 |
| 266 | AMD A8-6600K | 4MB | 100 | 3900 | 4/4 | 0 |
| 267 | AMD A10-5800K | 4MB | 100 | 3800 | 4/4 | 0 |
| 268 | Intel Core i5-3230M | 512KB + 3M | 35 | 2600 | 2/4 | 32 |
| 269 | AMD A8-5600K | 4MB | 100 | 3600 | 4/4 | 31 |
| 270 | Intel Core i7-2620M | 512KB + 4M | 35 | 2700 | 2/4 | 0 |
| 271 | Intel Core i7-4600U | 512KB + 4M | 15 | 2100 | 2/4 | 35 |
| 272 | Intel Core i7-4650U | 512KB + 4M | 15 | 1700 | 2/4 | 35 |
| 273 | Intel Core i3-7167U | 512KB + 3M | 28 | 2800 | 2/4 | 0 |
| 274 | Intel Core i3-8109U | 512KB + 4M | 28 | 3000 | 2/4 | 0 |
| 275 | Intel Core i5-6198DU | 512KB + 3M | 15 | 2300 | 2/4 | 35 |
| 276 | Intel Core i5-6200U | 512KB + 3M | 15 | 2300 | 2/4 | 35 |
| 277 | Intel Core i3-7130U | 512KB + 3M | 15 | 2700 | 2/4 | 34 |
| 278 | Intel Core i3-6167U | 512KB + 3M | 28 | 2700 | 2/4 | 0 |
| 279 | Intel Core i3-6100H | 512KB + 3M | 35 | 2700 | 2/4 | 0 |
| 280 | Intel Core i5-5300U | 512KB + 3M | 15 | 2300 | 2/4 | 34 |
| 281 | Intel Core i7-3687U | 512KB + 4M | 17 | 2100 | 2/4 | 0 |
| 282 | Intel Core i5-5350U | 512KB + 3M | 15 | 1800 | 2/4 | 0 |
| 283 | AMD A8-3850 | 4MB | 100 | 2900 | 4/4 | 0 |
| 284 | Intel Core i7-4510U | 512KB + 4M | 15 | 2000 | 2/4 | 34 |
| 285 | Intel Core i5-3210M | 512KB + 3M | 35 | 2500 | 2/4 | 0 |
| 286 | Intel Core i7-8500Y | 512KB + 4M | 5 | 1500 | 2/4 | 35 |
| 287 | Intel Core i5-2540M | 512KB + 3M | 35 | 2600 | 2/4 | 0 |
